Liposomal Advents Booster
- Calendário do Advento com 24 frascos de 10 ml e 12 formulações
- De quatro áreas: sono, beleza, sistema imunitário e energia
- Edição limitada a 500 unidades
Envio a partir de meados de novembro
O calendário é enviado separadamente — o teu carrinho mantém-se.
Não resultou. Tenta novamente.
Portes calculados no checkout
Pagas agora, entrega em novembro
Descrição
Utilização e advertências
Tomar diariamente 10 ml, puros ou num líquido (por ex. sumo ou água). Temperatura ideal entre +2 e +21 °C – por curtos períodos o produto resiste também a temperaturas mais extremas. Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de 6 semanas. Os suplementos alimentares não substituem uma alimentação variada e equilibrada nem um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças pequenas.
Como funciona?
LIPOSSOMAL explicado em 3 passos. As cápsulas clássicas são em grande parte degradadas no trato digestivo. A nossa tecnologia LipoSone® encapsula o princípio ativo em minúsculos lipossomas de fosfolípidos, protege-o do ácido gástrico e leva-o de forma muito mais eficiente até à corrente sanguínea – para uma maior biodisponibilidade.
Ingredientes
O calendário contém 12 formulações diferentes. Qual está por trás de cada janela é uma surpresa — a ordem abaixo não corresponde à do calendário. Ingredientes por formulação:
Produto 1:
Água, glicerol, fosfolípidos, L-ascorbato de sódio, acidificante: ácido málico, extrato de espinheiro-marítimo, antioxidante: extrato de alecrim
Produto 2:
Água, glicerol, fosfolípidos, L-ascorbato de sódio, L-glutationa reduzida, aromas: manga + pitaia, extrato de espinheiro-marítimo, antioxidante: extrato de alecrim, acidificante: ácido málico.
Produto 3:
Água, glicerol, fosfolípidos (de girassol), L-ascorbato de sódio, aromas: laranja; canela, ascorbato de zinco, ácido L-ascórbico, acidificante: ácido málico, extrato de espinheiro-marítimo, cloridrato de piridoxina, menaquinona MK7, riboflavina, antioxidante: extrato de alecrim, colecalciferol, 5-MTHF de cálcio, metilcobalamina, biotina
Produto 4:
Água, glicerol, fosfolípidos, L-ascorbato de sódio, di-L-ascorbato de zinco, acidificante: ácido málico, extrato de espinheiro-marítimo, antioxidante: extrato de alecrim
Produto 5:
Água, glicerol, fosfolípidos (de girassol), bisglicinato de magnésio, aroma: meloa, di-L-ascorbato de zinco, L-ascorbato de sódio, tocoferóis mistos, acidificante: ácido málico, nicotinamida, selenito de sódio, colecalciferol, menaquinona MK7, antioxidante: extrato de alecrim, pantotenato de cálcio, palmitato de retinilo, piridoxal-5-fosfato, riboflavina, cloridrato de tiamina, bisglicinato de cobre, 5-MTHF de cálcio, iodeto de potássio, biotina, picolinato de crómio, metilcobalamina.
Produto 6:
Água, glicerol, citrato de magnésio anidro, fosfolípidos, acidificante: ácido málico, extrato de espinheiro-marítimo, antioxidante: extrato de alecrim
Produto 7:
Água, glicerol, fosfolípidos (de girassol), nicotinamida, acidificante: ácido málico, extrato de espinheiro-marítimo, antioxidante: extrato de alecrim, pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina, 5-metiltetra-hidrofolato de cálcio, biotina, metilcobalamina.
Produto 8:
Água, glicerol, fosfolípidos, coenzima Q10 (ubiquinona), acidificante: ácido málico, extrato de espinheiro-marítimo, antioxidante: extrato de alecrim
Produto 9:
Água, glicerol, fosfolípidos, colecalciferol, acidificante: ácido málico, menaquinona MK7, extrato de espinheiro-marítimo, antioxidante: extrato de alecrim
Produto 10:
Água, glicerol, fosfolípidos (de girassol), L-ascorbato de sódio, fisetina, coenzima Q10, aromas: lima; gengibre; pepino, quercetina di-hidratada, acidificante: ácido málico, extrato de espinheiro-marítimo, antioxidante: extrato de alecrim.
Produto 11:
Água, glicerol, fosfolípidos (de girassol) , extrato de raiz de ashwagandha, acidificante: ácido málico, extrato de espinheiro-marítimo, antioxidante: extrato de alecrim
Produto 12:
Água, glicerol, óleo ómega-3, fosfolípidos (de girassol), aroma: óleo de limão siciliano, extrato de Haematococcus, antioxidante: extrato de alecrim, acidificante: ácido málico.
Valores nutricionais
| Produto 1 (2×) | 100 ml | Porção |
|---|---|---|
| Energia | 510 KJ | 51,00 KJ |
| Energia | 123 kcal | 12,30 kcal |
| Lípidos | 10,8 g | 1,08 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3,0 g | 0,30 g |
| Ácidos gordos insaturados | 7,8 g | 0,78 g |
| Hidratos de carbono | 5,4 g | 0,54 g |
| dos quais açúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra | < 0,5 g | < 0,05 g |
|---|---|---|
| Proteínas | 1,1 g | 0,11 g |
| Sal | 1,539 g | 0,15 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Vitamina C | 1000 mg | 1250% |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10mg | ** |
| Produto 2 (3×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 645 KJ | 64,50 KJ |
| Energia | 155 kcal | 15,50 kcal |
| Lípidos | 10,8 g | 1,08 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3,0 g | 0,30 g |
| Ácidos gordos insaturados | 7,7 g | 0,77 g |
| Hidratos de carbono | 13,7 g | 1,37 g |
| dos quais açúcares | 0,4 g | 0,04 g |
| Fibra | 1,3 g | 0,13 g |
| Proteínas | 4,0 g | 0,40 g |
| Sal | 0,047 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Vitamina C | 700 mg | 875% |
| Glutationa reduzida | 400 mg | ** |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10 mg | ** |
| Produto 3 (3×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 1156,5 KJ | 115,65 KJ |
| Energia | 190 kcal | 19,00 kcal |
| Lípidos | 12,0 g | 1,20 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,2 g | 0,12 g |
| Ácidos gordos insaturados | 10,4 g | 1,04 g |
| Hidratos de carbono | 36,7 g | 3,67 g |
| dos quais açúcares | 0,7 g | 0,07 g |
| Fibra | 1,2 g | 0,12 g |
| Proteínas | 0,1 g | 0,01 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Vitamina C | 505 mg | 631% |
| Zinco | 15 mg | 150% |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10 mg | ** |
| Vitamina B2 | 7 mg | 500% |
| Vitamina B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamina B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamina K2 | 75 mcg | 100% |
| Vitamina B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Produto 4 (2×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 516 KJ | 51,60 KJ |
| Energia | 128 kcal | 12,80 kcal |
| Lípidos | 10,8 g | 1,08 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3,5 g | 0,35 g |
| Ácidos gordos insaturados | 7,3 g | 0,73 g |
| Hidratos de carbono | 5,2 g | 0,52 g |
| dos quais açúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra | 1,2 g | 0,12 g |
| Proteínas | 1,1 g | 0,11 g |
| Sal | 1,457 g | 0,15 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3000 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1000 mg | ** |
| Vitamina C | 1000 mg | 1250% |
| Zinco | 25 mg | 250% |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10 mg | ** |
| Produto 5 (3×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 687 KJ | 68,67 KJ |
| Energia | 164 kcal | 16,40 kcal |
| Lípidos | 9,1 g | 0,91 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,2 g | 0,12 g |
| Ácidos gordos insaturados | 7,9 g | 0,79 g |
| Hidratos de carbono | 36,7 g | 3,67 g |
| dos quais açúcares | 0,5 g | 0,05 g |
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g |
| Sal | 0,1 g | 0,01 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1000 mg | ** |
| Vitamina C | 112 mg | 140% |
| Vitamina E | 18 mg | 150% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Magnésio | 10 mg | 2,67% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200% |
| Cobre | 200 mcg | 20% |
| Vitamina B7 | 200 mcg | 400% |
| Iodo | 150 mcg | 100% |
| Vitamina K | 75 mcg | 100% |
| Selénio | 56 mcg | 102% |
| Vitamina D3 | 25 mcg | 500% |
| Crómio | 10 mcg | 25% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Produto 6 (2×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 484 KJ | 48,40 KJ |
| Energia | 117 kcal | 11,70 kcal |
| Lípidos | 10,8 g | 1,08 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3,3 g | 0,33 g |
| Ácidos gordos insaturados | 7,5 g | 0,75 g |
| Hidratos de carbono | 3,4 g | 0,34 g |
| dos quais açúcares | 0,3 g | 0,03 g |
| Fibra | 1,1 g | 0,11 g |
| Proteínas | 1,0 g | 0,10 g |
| Sal | 0,033 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Magnésio | 200 mg | 53% |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10 mg | ** |
| Produto 7 (2×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 562,2 KJ | 56,22 KJ |
| Energia | 134,37 kcal | 13,44 kcal |
| Lípidos | 12,4 g | 1,24 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1,4 g | 0,14 g |
| Ácidos gordos insaturados | 11 g | 1,10 g |
| Hidratos de carbono | 3,8 g | 0,38 g |
| dos quais açúcares | 0,0 g | 0,00 g |
| Fibra | 1,9 g | 0,19 g |
| Proteínas | 0,5 g | 0,05 g |
| Sal | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10 mg | ** |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B1 | 1 mg | 91% |
| Vitamina B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamina B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000% |
| Produto 8 (2×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 436 KJ | 43,60 KJ |
| Energia | 106 kcal | 10,60 kcal |
| Lípidos | 10,8 g | 1,08 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3,1 g | 0,31 g |
| Ácidos gordos insaturados | 7,7 g | 0,77 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g | 0,02 g |
| dos quais açúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra | 1,7 g | 0,17 g |
| Proteínas | 1,1 g | 0,11 g |
| Sal | 0,022 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3000 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1000 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 100 mg | ** |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10 mg | ** |
| Produto 9 (2×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 400 KJ | 40,00 KJ |
| Energia | 98 kcal | 9,80 kcal |
| Lípidos | 10,8 g | 1,08 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 4,0 g | 0,40 g |
| Ácidos gordos insaturados | 6,8 g | 0,68 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g | 0,02 g |
| dos quais açúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra | 2,1 g | 0,21 g |
| Proteínas | 1,1 g | 0,11 g |
| Sal | 0,035 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10 mg | ** |
| Vitamina K2 | 150 mcg | 200% |
| Vitamina D3 | 50 mcg (2000 UI) | 1000% |
| Produto 10 (1×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 592 KJ | 59,20 KJ |
| Energia | 143 kcal | 14,30 kcal |
| Lípidos | 10,8 g | 1,08 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 4,2 g | 0,42 g |
| Ácidos gordos insaturados | 6,6 g | 0,66 g |
| Hidratos de carbono | 15,2 g | 1,52 g |
| dos quais açúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra | < 0,5 g | < 0,05 g |
| Proteínas | 1,0 g | 0,10 g |
| Sal | 0,04 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Fisetina | 100 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 80 mg | ** |
| Quercetina | 50 mg | ** |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10 mg | ** |
| Produto 11 (1×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 449 KJ | 44,90 KJ |
| Energia | 109 kcal | 10,90 kcal |
| Lípidos | 10,8 g | 1,08 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3,87 g | 0,39 g |
| Ácidos gordos insaturados | 6,94 g | 0,69 g |
| Hidratos de carbono | 1,12 g | 0,11 g |
| dos quais açúcares | 0,42 g | 0,04 g |
| Fibra | 1,63 g | 0,16 g |
| Proteínas | 1,02 g | 0,10 g |
| Sal | 0,032 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Extrato de raiz de ashwagandha | 250 mg | ** |
| - dos quais witanólidos | 25 mg | ** |
| Extrato de espinheiro-marítimo | 10 mg | ** |
| Produto 12 (1×) | 100 ml | Porção |
| Energia | 516 KJ | 51,60 KJ |
| Energia | 123 kcal | 12,30 kcal |
| Lípidos | 4,6 g | 0,46 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0,6 g | 0,06 g |
| Ácidos gordos insaturados | 4,0 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 35,7 g | 3,57 g |
| dos quais açúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g |
| Sal | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porção | %Dose diária recomendada* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Óleo ómega-3 | 2650 mg | ** |
| - dos quais DHA | 1000 mg | ** |
| - dos quais EPA | 330 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Extrato de Haematococcus | 20 mg | ** |
| - dos quais astaxantina | 2 mg | ** |
Bom saber
Na ActiNovo, entusiasma-nos tanto o potencial dos princípios naturais como as possibilidades da tecnologia moderna. Por isso combinamos ambos em suplementos alimentares lipossomais altamente eficazes – sem aditivos desnecessários.
Qualidade e confiança
Cada lote é testado em laboratório quanto à pureza e à qualidade. Com o número LOT na tampa, pode consultar a formulação e o relatório de análise do seu frasco individual.
Absorção significativamente otimizada
Em estudos independentes, demonstrámos uma biodisponibilidade várias vezes superior para numerosos princípios ativos – por exemplo magnésio 5×, vitamina C 12× ou curcumina 47×. Graças ao encapsulamento lipossomal protegido, também neste produto se pode presumir uma absorção significativamente otimizada.
Os nossos estudos →Se não faz uma diferença real, não o vendemos.
Por isso, cada produto ActiNovo utiliza a nossa tecnologia lipossomal LipoSone® – há mais de 10 anos, para cada vez mais princípios ativos, comprovada em 9 estudos próprios. O que encontra aqui conquistou o seu lugar.
