Liposomal Advents Booster
- Adventskalender met 24 flesjes van 10 ml uit 12 formuleringen
- Uit vier gebieden: slaap, beauty, immuunsysteem en energie
- Gelimiteerd tot 500 stuks
Verzending vanaf half november
De adventskalender wordt apart verzonden — je winkelwagen blijft staan.
Dat is niet gelukt. Probeer het opnieuw.
Verzendkosten worden bij het afrekenen berekend
Nu betalen, levering in november
Beschrijving
Gebruik en waarschuwingen
Dagelijks 10 ml innemen, puur of in een vloeistof (bijv. sap of water). Ideale temperatuur tussen +2 en +21 °C – kortstondig verdraagt het product ook extremere temperaturen. Na opening in de koelkast bewaren en binnen 6 weken opmaken. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Hoe werkt het?
LIPOSOMAAL in 3 stappen uitgelegd. Klassieke capsules worden grotendeels in het spijsverteringskanaal afgebroken. Onze LipoSone®-technologie kapselt de werkstof in piepkleine fosfolipide-liposomen in, beschermt hem tegen maagzuur en brengt hem veel efficiënter tot in de bloedbaan – voor een hogere biobeschikbaarheid.
Ingrediënten
De kalender bevat 12 verschillende formuleringen. Welke achter welk deurtje zit blijft een verrassing — de volgorde hieronder is niet de volgorde in de kalender. Ingrediënten per formulering:
Product 1:
Water, glycerol, fosfolipiden, natrium-L-ascorbaat, zuurteregelaar: appelzuur, duindoornextract, antioxidant: rozemarijnextract
Product 2:
Water, glycerol, fosfolipiden, natrium-L-ascorbaat, gereduceerd L-glutathion, aroma’s: mango + drakenvrucht, duindoornextract, antioxidant: rozemarijnextract, zuurteregelaar: appelzuur.
Product 3:
Water, glycerol, fosfolipiden (uit zonnebloem), natrium-L-ascorbaat, aroma’s: sinaasappel; kaneel, zinkascorbaat, L-ascorbinezuur, zuurteregelaar: appelzuur, duindoornextract, pyridoxine-HCl, menaquinon MK7, riboflavine, antioxidant: rozemarijnextract, cholecalciferol, calcium-5-MTHF, methylcobalamine, biotine
Product 4:
Water, glycerol, fosfolipiden, natrium-L-ascorbaat, zink-di-L-ascorbaat, zuurteregelaar: appelzuur, duindoornextract, antioxidant: rozemarijnextract
Product 5:
Water, glycerol, fosfolipiden (uit zonnebloem), magnesiumbisglycinaat, aroma: meloen, zink-di-L-ascorbaat, natrium-L-ascorbaat, gemengde tocoferolen, zuurteregelaar: appelzuur, nicotinamide, natriumseleniet, cholecalciferol, menaquinon MK7, antioxidant: rozemarijnextract, calciumpantothenaat, retinylpalmitaat, pyridoxal-5-fosfaat, riboflavine, thiaminechloride-HCl, koperbisglycinaat, calcium-5-MTHF, kaliumjodide, biotine, chroompicolinaat, methylcobalamine.
Product 6:
Water, glycerol, magnesiumcitraat, watervrij, fosfolipiden, zuurteregelaar: appelzuur, duindoornextract, antioxidant: rozemarijnextract
Product 7:
Water, glycerol, fosfolipiden (uit zonnebloem), nicotinamide, zuurteregelaar: appelzuur, duindoornextract, antioxidant: rozemarijnextract, calciumpantothenaat, pyridoxine-HCl, riboflavine, thiaminechloride-HCl, calcium-5-methyltetrahydrofolaat, biotine, methylcobalamine.
Product 8:
Water, glycerol, fosfolipiden, co-enzym Q10 (ubiquinon), zuurteregelaar: appelzuur, duindoornextract, antioxidant: rozemarijnextract
Product 9:
Water, glycerol, fosfolipiden, cholecalciferol, zuurteregelaar: appelzuur, menaquinon MK7, duindoornextract, antioxidant: rozemarijnextract
Product 10:
Water, glycerol, fosfolipiden (uit zonnebloem), natrium-L-ascorbaat, fisetine, co-enzym Q10, aroma’s: limoen; gember; komkommer, quercetinedihydraat, zuurteregelaar: appelzuur, duindoornextract, antioxidant: rozemarijnextract.
Product 11:
Water, glycerol, fosfolipiden (uit zonnebloem) , ashwagandha-wortelextract, zuurteregelaar: appelzuur, duindoornextract, antioxidant: rozemarijnextract
Product 12:
Water, glycerol, omega 3-olie, fosfolipiden (uit zonnebloem), aroma: Siciliaanse citroenolie, Haematococcus-extract, antioxidant: rozemarijnextract, zuurteregelaar: appelzuur.
Voedingswaarden
| Product 1 (2×) | 100 ml | Portie |
|---|---|---|
| Energie | 510 KJ | 51,00 KJ |
| Energie | 123 kcal | 12,30 kcal |
| Vetten | 10,8 g | 1,08 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g | 0,30 g |
| Onverzadigde vetzuren | 7,8 g | 0,78 g |
| Koolhydraten | 5,4 g | 0,54 g |
| waarvan suikers | 0,2 g | 0,02 g |
| Vezels | < 0,5 g | < 0,05 g |
|---|---|---|
| Eiwitten | 1,1 g | 0,11 g |
| Zout | 1,539 g | 0,15 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500mg | ** |
| Fosfolipiden | 1300mg | ** |
| Vitamine C | 1000 mg | 1250% |
| Duindoornextract | 10mg | ** |
| Product 2 (3×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 645 KJ | 64,50 KJ |
| Energie | 155 kcal | 15,50 kcal |
| Vetten | 10,8 g | 1,08 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g | 0,30 g |
| Onverzadigde vetzuren | 7,7 g | 0,77 g |
| Koolhydraten | 13,7 g | 1,37 g |
| waarvan suikers | 0,4 g | 0,04 g |
| Vezels | 1,3 g | 0,13 g |
| Eiwitten | 4,0 g | 0,40 g |
| Zout | 0,047 g | 0,00 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolipiden | 1300mg | ** |
| Vitamine C | 700 mg | 875% |
| Gereduceerd glutathion | 400 mg | ** |
| Duindoornextract | 10 mg | ** |
| Product 3 (3×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 1156,5 KJ | 115,65 KJ |
| Energie | 190 kcal | 19,00 kcal |
| Vetten | 12,0 g | 1,20 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 0,12 g |
| Onverzadigde vetzuren | 10,4 g | 1,04 g |
| Koolhydraten | 36,7 g | 3,67 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 0,07 g |
| Vezels | 1,2 g | 0,12 g |
| Eiwitten | 0,1 g | 0,01 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolipiden | 1300 mg | ** |
| Vitamine C | 505 mg | 631% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Duindoornextract | 10 mg | ** |
| Vitamine B2 | 7 mg | 500% |
| Vitamine B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamine B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamine K2 | 75 mcg | 100% |
| Vitamine B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamine B12 | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine D3 | 10 mcg | 200% |
| Product 4 (2×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 516 KJ | 51,60 KJ |
| Energie | 128 kcal | 12,80 kcal |
| Vetten | 10,8 g | 1,08 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 g | 0,35 g |
| Onverzadigde vetzuren | 7,3 g | 0,73 g |
| Koolhydraten | 5,2 g | 0,52 g |
| waarvan suikers | 0,2 g | 0,02 g |
| Vezels | 1,2 g | 0,12 g |
| Eiwitten | 1,1 g | 0,11 g |
| Zout | 1,457 g | 0,15 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3000 mg | ** |
| Fosfolipiden | 1000 mg | ** |
| Vitamine C | 1000 mg | 1250% |
| Zink | 25 mg | 250% |
| Duindoornextract | 10 mg | ** |
| Product 5 (3×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 687 KJ | 68,67 KJ |
| Energie | 164 kcal | 16,40 kcal |
| Vetten | 9,1 g | 0,91 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 0,12 g |
| Onverzadigde vetzuren | 7,9 g | 0,79 g |
| Koolhydraten | 36,7 g | 3,67 g |
| waarvan suikers | 0,5 g | 0,05 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | 0,1 g | 0,01 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolipiden | 1000 mg | ** |
| Vitamine C | 112 mg | 140% |
| Vitamine E | 18 mg | 150% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Magnesium | 10 mg | 2,67% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,9 mg | 136% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine A | 800 mcg | 100% |
| Vitamine B9 | 400 mcg | 200% |
| Koper | 200 mcg | 20% |
| Vitamine B7 | 200 mcg | 400% |
| Jodium | 150 mcg | 100% |
| Vitamine K | 75 mcg | 100% |
| Selenium | 56 mcg | 102% |
| Vitamine D3 | 25 mcg | 500% |
| Chroom | 10 mcg | 25% |
| Vitamine B12 | 3 mcg | 120% |
| Product 6 (2×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 484 KJ | 48,40 KJ |
| Energie | 117 kcal | 11,70 kcal |
| Vetten | 10,8 g | 1,08 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 0,33 g |
| Onverzadigde vetzuren | 7,5 g | 0,75 g |
| Koolhydraten | 3,4 g | 0,34 g |
| waarvan suikers | 0,3 g | 0,03 g |
| Vezels | 1,1 g | 0,11 g |
| Eiwitten | 1,0 g | 0,10 g |
| Zout | 0,033 g | 0,00 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500mg | ** |
| Fosfolipiden | 1300mg | ** |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| Duindoornextract | 10 mg | ** |
| Product 7 (2×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 562,2 KJ | 56,22 KJ |
| Energie | 134,37 kcal | 13,44 kcal |
| Vetten | 12,4 g | 1,24 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g | 0,14 g |
| Onverzadigde vetzuren | 11 g | 1,10 g |
| Koolhydraten | 3,8 g | 0,38 g |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,00 g |
| Vezels | 1,9 g | 0,19 g |
| Eiwitten | 0,5 g | 0,05 g |
| Zout | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolipiden | 1300 mg | ** |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Duindoornextract | 10 mg | ** |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamine B2 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamine B1 | 1 mg | 91% |
| Vitamine B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamine B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamine B12 | 50 mcg | 2000% |
| Product 8 (2×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 436 KJ | 43,60 KJ |
| Energie | 106 kcal | 10,60 kcal |
| Vetten | 10,8 g | 1,08 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 g | 0,31 g |
| Onverzadigde vetzuren | 7,7 g | 0,77 g |
| Koolhydraten | 0,2 g | 0,02 g |
| waarvan suikers | 0,2 g | 0,02 g |
| Vezels | 1,7 g | 0,17 g |
| Eiwitten | 1,1 g | 0,11 g |
| Zout | 0,022 g | 0,00 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3000 mg | ** |
| Fosfolipiden | 1000 mg | ** |
| Co-enzym Q10 | 100 mg | ** |
| Duindoornextract | 10 mg | ** |
| Product 9 (2×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 400 KJ | 40,00 KJ |
| Energie | 98 kcal | 9,80 kcal |
| Vetten | 10,8 g | 1,08 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,0 g | 0,40 g |
| Onverzadigde vetzuren | 6,8 g | 0,68 g |
| Koolhydraten | 0,2 g | 0,02 g |
| waarvan suikers | 0,2 g | 0,02 g |
| Vezels | 2,1 g | 0,21 g |
| Eiwitten | 1,1 g | 0,11 g |
| Zout | 0,035 g | 0,00 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500mg | ** |
| Fosfolipiden | 1300mg | ** |
| Duindoornextract | 10 mg | ** |
| Vitamine K2 | 150 mcg | 200% |
| Vitamine D3 | 50 mcg (2000 IE) | 1000% |
| Product 10 (1×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 592 KJ | 59,20 KJ |
| Energie | 143 kcal | 14,30 kcal |
| Vetten | 10,8 g | 1,08 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,2 g | 0,42 g |
| Onverzadigde vetzuren | 6,6 g | 0,66 g |
| Koolhydraten | 15,2 g | 1,52 g |
| waarvan suikers | 0,2 g | 0,02 g |
| Vezels | < 0,5 g | < 0,05 g |
| Eiwitten | 1,0 g | 0,10 g |
| Zout | 0,04 g | 0,00 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolipiden | 1300 mg | ** |
| Vitamine C | 100 mg | 125% |
| Fisetine | 100 mg | ** |
| Co-enzym Q10 | 80 mg | ** |
| Quercetine | 50 mg | ** |
| Duindoornextract | 10 mg | ** |
| Product 11 (1×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 449 KJ | 44,90 KJ |
| Energie | 109 kcal | 10,90 kcal |
| Vetten | 10,8 g | 1,08 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,87 g | 0,39 g |
| Onverzadigde vetzuren | 6,94 g | 0,69 g |
| Koolhydraten | 1,12 g | 0,11 g |
| waarvan suikers | 0,42 g | 0,04 g |
| Vezels | 1,63 g | 0,16 g |
| Eiwitten | 1,02 g | 0,10 g |
| Zout | 0,032 g | 0,00 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500mg | ** |
| Fosfolipiden | 1300 mg | ** |
| Ashwagandha-wortelextract | 250 mg | ** |
| - waarvan withanoliden | 25 mg | ** |
| Duindoornextract | 10 mg | ** |
| Product 12 (1×) | 100 ml | Portie |
| Energie | 516 KJ | 51,60 KJ |
| Energie | 123 kcal | 12,30 kcal |
| Vetten | 4,6 g | 0,46 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 0,06 g |
| Onverzadigde vetzuren | 4,0 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 35,7 g | 3,57 g |
| waarvan suikers | 0,2 g | 0,02 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingrediënten | Portie | %Referentie-inname* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Omega 3-olie | 2650 mg | ** |
| - waarvan DHA | 1000 mg | ** |
| - waarvan EPA | 330 mg | ** |
| Fosfolipiden | 1300 mg | ** |
| Haematococcus-extract | 20 mg | ** |
| - waarvan astaxanthine | 2 mg | ** |
Goed om te weten
Bij ActiNovo zijn we net zo enthousiast over het potentieel van natuurlijke stoffen als over de mogelijkheden van moderne technologie. Daarom combineren we beide in hoogwerkzame liposomale voedingssupplementen – zonder overbodige toevoegingen.
Kwaliteit en vertrouwen
Elke batch wordt in het laboratorium op zuiverheid en kwaliteit getest. Met het LOT-nummer op de dop bekijk je de samenstelling en het analyserapport van jouw eigen fles.
Duidelijk geoptimaliseerde opname
In onafhankelijke studies hebben we voor talrijke werkstoffen een meervoudig hogere biobeschikbaarheid aangetoond – bijvoorbeeld magnesium 5×, vitamine C 12× of curcumine 47×. Dankzij de beschermde liposomale inkapseling mag je ook bij dit product uitgaan van een duidelijk geoptimaliseerde opname.
Onze studies →Als het echt niets verandert, verkopen we het niet.
Daarom gebruikt elk ActiNovo-product onze liposomale LipoSone®-technologie – al meer dan 10 jaar, voor steeds meer werkstoffen, bevestigd in 9 eigen studies. Wat je hier vindt, heeft zijn plek verdiend.
