Liposomal Advents Booster
- Calendrier de l'Avent : 24 flacons de 10 ml, 12 formules
- Quatre domaines : sommeil, beauté, système immunitaire et énergie
- Édition limitée à 500 exemplaires
Expédition à partir de mi-novembre
Le calendrier est expédié séparément — votre panier reste intact.
Cela n'a pas fonctionné. Merci de réessayer.
Frais de port calculés au paiement
Paiement immédiat, livraison en novembre
Description
Utilisation et avertissements
Prendre 10 ml par jour, purs ou dans un liquide (par ex. jus ou eau). Température idéale entre +2 et +21 °C – le produit supporte aussi brièvement des températures plus extrêmes. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 6 semaines. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Comment ça marche ?
LIPOSOMAL expliqué en 3 étapes. Les gélules classiques sont en grande partie dégradées dans le tube digestif. Notre technologie LipoSone® encapsule le principe actif dans de minuscules liposomes de phospholipides, le protège de l’acidité gastrique et l’achemine bien plus efficacement jusqu’à la circulation sanguine – pour une biodisponibilité supérieure.
Ingrédients
Le calendrier contient 12 formules différentes. Celle qui se cache derrière chaque case reste une surprise — l'ordre ci-dessous ne correspond pas à celui du calendrier. Ingrédients par formule :
Produit 1:
Eau, glycérol, phospholipides, L-ascorbate de sodium, acidifiant : acide malique, extrait d’argousier, antioxydant : extrait de romarin
Produit 2:
Eau, glycérol, phospholipides, L-ascorbate de sodium, L-glutathion réduit, arômes : mangue + fruit du dragon, extrait d’argousier, antioxydant : extrait de romarin, acidifiant : acide malique.
Produit 3:
Eau, glycérol, phospholipides (de tournesol), L-ascorbate de sodium, arômes : orange ; cannelle, ascorbate de zinc, acide L-ascorbique, acidifiant : acide malique, extrait d’argousier, chlorhydrate de pyridoxine, ménaquinone MK7, riboflavine, antioxydant : extrait de romarin, cholécalciférol, 5-MTHF de calcium, méthylcobalamine, biotine
Produit 4:
Eau, glycérol, phospholipides, L-ascorbate de sodium, di-L-ascorbate de zinc, acidifiant : acide malique, extrait d’argousier, antioxydant : extrait de romarin
Produit 5:
Eau, glycérol, phospholipides (de tournesol), bisglycinate de magnésium, arôme : melon, di-L-ascorbate de zinc, L-ascorbate de sodium, tocophérols mélangés, acidifiant : acide malique, nicotinamide, sélénite de sodium, cholécalciférol, ménaquinone MK7, antioxydant : extrait de romarin, pantothénate de calcium, palmitate de rétinyle, phosphate de pyridoxal-5, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, bisglycinate de cuivre, 5-MTHF de calcium, iodure de potassium, biotine, picolinate de chrome, méthylcobalamine.
Produit 6:
Eau, glycérol, citrate de magnésium anhydre, phospholipides, acidifiant : acide malique, extrait d’argousier, antioxydant : extrait de romarin
Produit 7:
Eau, glycérol, phospholipides (de tournesol), nicotinamide, acidifiant : acide malique, extrait d’argousier, antioxydant : extrait de romarin, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, 5-MTHF de calcium, biotine, méthylcobalamine.
Produit 8:
Eau, glycérol, phospholipides, coenzyme Q10 (ubiquinone), acidifiant : acide malique, extrait d’argousier, antioxydant : extrait de romarin
Produit 9:
Eau, glycérol, phospholipides, cholécalciférol, acidifiant : acide malique, ménaquinone MK7, extrait d’argousier, antioxydant : extrait de romarin
Produit 10:
Eau, glycérol, phospholipides (de tournesol), L-ascorbate de sodium, fisétine, coenzyme Q10, arômes : citron vert ; gingembre ; concombre, quercétine dihydratée, acidifiant : acide malique, extrait d’argousier, antioxydant : extrait de romarin.
Produit 11:
Eau, glycérol, phospholipides (de tournesol) , extrait de racine d’ashwagandha, acidifiant : acide malique, extrait d’argousier, antioxydant : extrait de romarin
Produit 12:
Eau, glycérol, huile oméga-3, phospholipides (de tournesol), arôme : huile de citron de Sicile, extrait d’Haematococcus, antioxydant : extrait de romarin, acidifiant : acide malique.
Valeurs nutritionnelles
| Produit 1 (2×) | 100 ml | Portion |
|---|---|---|
| Énergie | 510 KJ | 51,00 KJ |
| Énergie | 123 kcal | 12,30 kcal |
| Matières grasses | 10,8 g | 1,08 g |
| dont acides gras saturés | 3,0 g | 0,30 g |
| Acides gras insaturés | 7,8 g | 0,78 g |
| Glucides | 5,4 g | 0,54 g |
| dont sucres | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,05 g |
|---|---|---|
| Protéines | 1,1 g | 0,11 g |
| Sel | 1,539 g | 0,15 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500mg | ** |
| Phospholipides | 1300mg | ** |
| Vitamine C | 1000 mg | 1250% |
| Extrait d’argousier | 10mg | ** |
| Produit 2 (3×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 645 KJ | 64,50 KJ |
| Énergie | 155 kcal | 15,50 kcal |
| Matières grasses | 10,8 g | 1,08 g |
| dont acides gras saturés | 3,0 g | 0,30 g |
| Acides gras insaturés | 7,7 g | 0,77 g |
| Glucides | 13,7 g | 1,37 g |
| dont sucres | 0,4 g | 0,04 g |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | 0,13 g |
| Protéines | 4,0 g | 0,40 g |
| Sel | 0,047 g | 0,00 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500 mg | ** |
| Phospholipides | 1300mg | ** |
| Vitamine C | 700 mg | 875% |
| Glutathion réduit | 400 mg | ** |
| Extrait d’argousier | 10 mg | ** |
| Produit 3 (3×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 1156,5 KJ | 115,65 KJ |
| Énergie | 190 kcal | 19,00 kcal |
| Matières grasses | 12,0 g | 1,20 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g | 0,12 g |
| Acides gras insaturés | 10,4 g | 1,04 g |
| Glucides | 36,7 g | 3,67 g |
| dont sucres | 0,7 g | 0,07 g |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 0,12 g |
| Protéines | 0,1 g | 0,01 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500 mg | ** |
| Phospholipides | 1300 mg | ** |
| Vitamine C | 505 mg | 631% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Extrait d’argousier | 10 mg | ** |
| Vitamine B2 | 7 mg | 500% |
| Vitamine B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamine B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamine K2 | 75 mcg | 100% |
| Vitamine B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamine B12 | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine D3 | 10 mcg | 200% |
| Produit 4 (2×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 516 KJ | 51,60 KJ |
| Énergie | 128 kcal | 12,80 kcal |
| Matières grasses | 10,8 g | 1,08 g |
| dont acides gras saturés | 3,5 g | 0,35 g |
| Acides gras insaturés | 7,3 g | 0,73 g |
| Glucides | 5,2 g | 0,52 g |
| dont sucres | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 0,12 g |
| Protéines | 1,1 g | 0,11 g |
| Sel | 1,457 g | 0,15 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3000 mg | ** |
| Phospholipides | 1000 mg | ** |
| Vitamine C | 1000 mg | 1250% |
| Zinc | 25 mg | 250% |
| Extrait d’argousier | 10 mg | ** |
| Produit 5 (3×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 687 KJ | 68,67 KJ |
| Énergie | 164 kcal | 16,40 kcal |
| Matières grasses | 9,1 g | 0,91 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g | 0,12 g |
| Acides gras insaturés | 7,9 g | 0,79 g |
| Glucides | 36,7 g | 3,67 g |
| dont sucres | 0,5 g | 0,05 g |
| Protéines | 0,0 g | 0,0 g |
| Sel | 0,1 g | 0,01 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500 mg | ** |
| Phospholipides | 1000 mg | ** |
| Vitamine C | 112 mg | 140% |
| Vitamine E | 18 mg | 150% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Magnésium | 10 mg | 2,67% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,9 mg | 136% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine A | 800 mcg | 100% |
| Vitamine B9 | 400 mcg | 200% |
| Cuivre | 200 mcg | 20% |
| Vitamine B7 | 200 mcg | 400% |
| Iode | 150 mcg | 100% |
| Vitamine K | 75 mcg | 100% |
| Sélénium | 56 mcg | 102% |
| Vitamine D3 | 25 mcg | 500% |
| Chrome | 10 mcg | 25% |
| Vitamine B12 | 3 mcg | 120% |
| Produit 6 (2×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 484 KJ | 48,40 KJ |
| Énergie | 117 kcal | 11,70 kcal |
| Matières grasses | 10,8 g | 1,08 g |
| dont acides gras saturés | 3,3 g | 0,33 g |
| Acides gras insaturés | 7,5 g | 0,75 g |
| Glucides | 3,4 g | 0,34 g |
| dont sucres | 0,3 g | 0,03 g |
| Fibres alimentaires | 1,1 g | 0,11 g |
| Protéines | 1,0 g | 0,10 g |
| Sel | 0,033 g | 0,00 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500mg | ** |
| Phospholipides | 1300mg | ** |
| Magnésium | 200 mg | 53% |
| Extrait d’argousier | 10 mg | ** |
| Produit 7 (2×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 562,2 KJ | 56,22 KJ |
| Énergie | 134,37 kcal | 13,44 kcal |
| Matières grasses | 12,4 g | 1,24 g |
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,14 g |
| Acides gras insaturés | 11 g | 1,10 g |
| Glucides | 3,8 g | 0,38 g |
| dont sucres | 0,0 g | 0,00 g |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 0,19 g |
| Protéines | 0,5 g | 0,05 g |
| Sel | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500 mg | ** |
| Phospholipides | 1300 mg | ** |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Extrait d’argousier | 10 mg | ** |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamine B2 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamine B1 | 1 mg | 91% |
| Vitamine B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamine B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamine B12 | 50 mcg | 2000% |
| Produit 8 (2×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 436 KJ | 43,60 KJ |
| Énergie | 106 kcal | 10,60 kcal |
| Matières grasses | 10,8 g | 1,08 g |
| dont acides gras saturés | 3,1 g | 0,31 g |
| Acides gras insaturés | 7,7 g | 0,77 g |
| Glucides | 0,2 g | 0,02 g |
| dont sucres | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | 0,17 g |
| Protéines | 1,1 g | 0,11 g |
| Sel | 0,022 g | 0,00 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3000 mg | ** |
| Phospholipides | 1000 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Extrait d’argousier | 10 mg | ** |
| Produit 9 (2×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 400 KJ | 40,00 KJ |
| Énergie | 98 kcal | 9,80 kcal |
| Matières grasses | 10,8 g | 1,08 g |
| dont acides gras saturés | 4,0 g | 0,40 g |
| Acides gras insaturés | 6,8 g | 0,68 g |
| Glucides | 0,2 g | 0,02 g |
| dont sucres | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | 0,21 g |
| Protéines | 1,1 g | 0,11 g |
| Sel | 0,035 g | 0,00 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500mg | ** |
| Phospholipides | 1300mg | ** |
| Extrait d’argousier | 10 mg | ** |
| Vitamine K2 | 150 mcg | 200% |
| Vitamine D3 | 50 mcg (2000 UI) | 1000% |
| Produit 10 (1×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 592 KJ | 59,20 KJ |
| Énergie | 143 kcal | 14,30 kcal |
| Matières grasses | 10,8 g | 1,08 g |
| dont acides gras saturés | 4,2 g | 0,42 g |
| Acides gras insaturés | 6,6 g | 0,66 g |
| Glucides | 15,2 g | 1,52 g |
| dont sucres | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,05 g |
| Protéines | 1,0 g | 0,10 g |
| Sel | 0,04 g | 0,00 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500 mg | ** |
| Phospholipides | 1300 mg | ** |
| Vitamine C | 100 mg | 125% |
| Fisétine | 100 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 80 mg | ** |
| Quercétine | 50 mg | ** |
| Extrait d’argousier | 10 mg | ** |
| Produit 11 (1×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 449 KJ | 44,90 KJ |
| Énergie | 109 kcal | 10,90 kcal |
| Matières grasses | 10,8 g | 1,08 g |
| dont acides gras saturés | 3,87 g | 0,39 g |
| Acides gras insaturés | 6,94 g | 0,69 g |
| Glucides | 1,12 g | 0,11 g |
| dont sucres | 0,42 g | 0,04 g |
| Fibres alimentaires | 1,63 g | 0,16 g |
| Protéines | 1,02 g | 0,10 g |
| Sel | 0,032 g | 0,00 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500mg | ** |
| Phospholipides | 1300 mg | ** |
| Extrait de racine d’ashwagandha | 250 mg | ** |
| - dont withanolides | 25 mg | ** |
| Extrait d’argousier | 10 mg | ** |
| Produit 12 (1×) | 100 ml | Portion |
| Énergie | 516 KJ | 51,60 KJ |
| Énergie | 123 kcal | 12,30 kcal |
| Matières grasses | 4,6 g | 0,46 g |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,06 g |
| Acides gras insaturés | 4,0 g | 0,4 g |
| Glucides | 35,7 g | 3,57 g |
| dont sucres | 0,2 g | 0,02 g |
| Protéines | 0,0 g | 0,0 g |
| Sel | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingrédients | Portion | %Apport de référence* |
| Glycérol | 3500 mg | ** |
| Huile oméga-3 | 2650 mg | ** |
| - dont DHA | 1000 mg | ** |
| - dont EPA | 330 mg | ** |
| Phospholipides | 1300 mg | ** |
| Extrait d’Haematococcus | 20 mg | ** |
| - dont astaxanthine | 2 mg | ** |
Bon à savoir
Chez ActiNovo, le potentiel des principes naturels nous enthousiasme autant que les possibilités de la technologie moderne. C’est pourquoi nous combinons les deux dans des compléments alimentaires liposomaux hautement efficaces – sans additifs superflus.
Qualité et confiance
Chaque lot est testé en laboratoire pour la pureté et la qualité. Avec le numéro LOT inscrit sur le bouchon, tu peux consulter la formule et le rapport d’analyse de ton propre flacon.
Une absorption nettement optimisée
Dans des études indépendantes, nous avons démontré une biodisponibilité plusieurs fois supérieure pour de nombreux principes actifs – par exemple 5× pour le magnésium, 12× pour la vitamine C ou 47× pour la curcumine. Grâce à l’encapsulation liposomale protégée, on peut également supposer pour ce produit une absorption nettement optimisée.
Nos études →Si ça ne change rien pour de vrai, on ne le vend pas.
C’est pourquoi chaque produit ActiNovo utilise notre technologie liposomale LipoSone® – depuis plus de 10 ans, pour toujours plus de principes actifs, confirmée par 9 études internes. Ce que tu trouves ici a gagné sa place.
