Liposomal Advents Booster
- Calendario de Adviento con 24 viales de 10 ml y 12 fórmulas
- De cuatro áreas: sueño, belleza, sistema inmunitario y energía
- Edición limitada a 500 unidades
Envío a partir de mediados de noviembre
El calendario se envía por separado — tu carrito se mantiene.
No ha funcionado. Inténtalo de nuevo.
Gastos de envío calculados en el pago
Pago ahora, entrega en noviembre
Descripción
Uso y advertencias
Tomar 10 ml al día, puros o en un líquido (p. ej. zumo o agua). Temperatura ideal entre +2 y +21 °C – durante períodos breves el producto también resiste temperaturas más extremas. Una vez abierto, conservar en el frigorífico y consumir en 6 semanas. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
¿Cómo funciona?
LIPOSOMAL explicado en 3 pasos. Las cápsulas clásicas se degradan en gran parte en el tracto digestivo. Nuestra tecnología LipoSone® encapsula el principio activo en diminutos liposomas de fosfolípidos, lo protege del ácido gástrico y lo lleva de forma mucho más eficiente hasta el torrente sanguíneo – para una mayor biodisponibilidad.
Ingredientes
El calendario contiene 12 fórmulas diferentes. Cuál se esconde tras cada ventana es una sorpresa: el orden de abajo no corresponde al del calendario. Ingredientes por fórmula:
Producto 1:
Agua, glicerol, fosfolípidos, L-ascorbato de sodio, acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero
Producto 2:
Agua, glicerol, fosfolípidos, L-ascorbato de sodio, L-glutatión reducido, aromas: mango + fruta del dragón, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero, acidulante: ácido málico.
Producto 3:
Agua, glicerol, fosfolípidos (de girasol), L-ascorbato de sodio, aromas: naranja; canela, ascorbato de zinc, ácido L-ascórbico, acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, piridoxina HCl, menaquinona MK7, riboflavina, antioxidante: extracto de romero, colecalciferol, 5-MTHF de calcio, metilcobalamina, biotina
Producto 4:
Agua, glicerol, fosfolípidos, L-ascorbato de sodio, di-L-ascorbato de zinc, acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero
Producto 5:
Agua, glicerol, fosfolípidos (de girasol), bisglicinato de magnesio, aroma: melón, di-L-ascorbato de zinc, L-ascorbato de sodio, tocoferoles mezclados, acidulante: ácido málico, nicotinamida, selenito de sodio, colecalciferol, menaquinona MK7, antioxidante: extracto de romero, pantotenato de calcio, palmitato de retinilo, piridoxal-5-fosfato, riboflavina, cloruro de tiamina HCl, bisglicinato de cobre, 5-MTHF de calcio, yoduro de potasio, biotina, picolinato de cromo, metilcobalamina.
Producto 6:
Agua, glicerol, citrato de magnesio anhidro, fosfolípidos, acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero
Producto 7:
Agua, glicerol, fosfolípidos (de girasol), nicotinamida, acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero, pantotenato de calcio, piridoxina HCl, riboflavina, cloruro de tiamina HCl, 5-metiltetrahidrofolato de calcio, biotina, metilcobalamina.
Producto 8:
Agua, glicerol, fosfolípidos, coenzima Q10 (ubiquinona), acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero
Producto 9:
Agua, glicerol, fosfolípidos, colecalciferol, acidulante: ácido málico, menaquinona MK7, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero
Producto 10:
Agua, glicerol, fosfolípidos (de girasol), L-ascorbato de sodio, fisetina, coenzima Q10, aromas: lima; jengibre; pepino, quercetina dihidrato, acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero.
Producto 11:
Agua, glicerol, fosfolípidos (de girasol) , extracto de raíz de ashwagandha, acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero
Producto 12:
Agua, glicerol, aceite omega 3, fosfolípidos (de girasol), aroma: aceite de limón siciliano, extracto de Haematococcus, antioxidante: extracto de romero, acidulante: ácido málico.
Valores nutricionales
| Producto 1 (2×) | 100 ml | Porción |
|---|---|---|
| Energía | 510 KJ | 51,00 KJ |
| Energía | 123 kcal | 12,30 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 3,0 g | 0,30 g |
| Ácidos grasos insaturados | 7,8 g | 0,78 g |
| Hidratos de carbono | 5,4 g | 0,54 g |
| de los cuales azúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentaria | < 0,5 g | < 0,05 g |
|---|---|---|
| Proteínas | 1,1 g | 0,11 g |
| Sal | 1,539 g | 0,15 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Vitamina C | 1000 mg | 1250% |
| Extracto de espino amarillo | 10mg | ** |
| Producto 2 (3×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 645 KJ | 64,50 KJ |
| Energía | 155 kcal | 15,50 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 3,0 g | 0,30 g |
| Ácidos grasos insaturados | 7,7 g | 0,77 g |
| Hidratos de carbono | 13,7 g | 1,37 g |
| de los cuales azúcares | 0,4 g | 0,04 g |
| Fibra alimentaria | 1,3 g | 0,13 g |
| Proteínas | 4,0 g | 0,40 g |
| Sal | 0,047 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Vitamina C | 700 mg | 875% |
| Glutatión reducido | 400 mg | ** |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Producto 3 (3×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 1156,5 KJ | 115,65 KJ |
| Energía | 190 kcal | 19,00 kcal |
| Grasas | 12,0 g | 1,20 g |
| de las cuales saturadas | 1,2 g | 0,12 g |
| Ácidos grasos insaturados | 10,4 g | 1,04 g |
| Hidratos de carbono | 36,7 g | 3,67 g |
| de los cuales azúcares | 0,7 g | 0,07 g |
| Fibra alimentaria | 1,2 g | 0,12 g |
| Proteínas | 0,1 g | 0,01 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Vitamina C | 505 mg | 631% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Vitamina B2 | 7 mg | 500% |
| Vitamina B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamina B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamina K2 | 75 mcg | 100% |
| Vitamina B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Producto 4 (2×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 516 KJ | 51,60 KJ |
| Energía | 128 kcal | 12,80 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 3,5 g | 0,35 g |
| Ácidos grasos insaturados | 7,3 g | 0,73 g |
| Hidratos de carbono | 5,2 g | 0,52 g |
| de los cuales azúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentaria | 1,2 g | 0,12 g |
| Proteínas | 1,1 g | 0,11 g |
| Sal | 1,457 g | 0,15 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3000 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1000 mg | ** |
| Vitamina C | 1000 mg | 1250% |
| Zinc | 25 mg | 250% |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Producto 5 (3×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 687 KJ | 68,67 KJ |
| Energía | 164 kcal | 16,40 kcal |
| Grasas | 9,1 g | 0,91 g |
| de las cuales saturadas | 1,2 g | 0,12 g |
| Ácidos grasos insaturados | 7,9 g | 0,79 g |
| Hidratos de carbono | 36,7 g | 3,67 g |
| de los cuales azúcares | 0,5 g | 0,05 g |
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g |
| Sal | 0,1 g | 0,01 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1000 mg | ** |
| Vitamina C | 112 mg | 140% |
| Vitamina E | 18 mg | 150% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Magnesio | 10 mg | 2,67% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200% |
| Cobre | 200 mcg | 20% |
| Vitamina B7 | 200 mcg | 400% |
| Yodo | 150 mcg | 100% |
| Vitamina K | 75 mcg | 100% |
| Selenio | 56 mcg | 102% |
| Vitamina D3 | 25 mcg | 500% |
| Cromo | 10 mcg | 25% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Producto 6 (2×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 484 KJ | 48,40 KJ |
| Energía | 117 kcal | 11,70 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 3,3 g | 0,33 g |
| Ácidos grasos insaturados | 7,5 g | 0,75 g |
| Hidratos de carbono | 3,4 g | 0,34 g |
| de los cuales azúcares | 0,3 g | 0,03 g |
| Fibra alimentaria | 1,1 g | 0,11 g |
| Proteínas | 1,0 g | 0,10 g |
| Sal | 0,033 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Magnesio | 200 mg | 53% |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Producto 7 (2×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 562,2 KJ | 56,22 KJ |
| Energía | 134,37 kcal | 13,44 kcal |
| Grasas | 12,4 g | 1,24 g |
| de las cuales saturadas | 1,4 g | 0,14 g |
| Ácidos grasos insaturados | 11 g | 1,10 g |
| Hidratos de carbono | 3,8 g | 0,38 g |
| de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,00 g |
| Fibra alimentaria | 1,9 g | 0,19 g |
| Proteínas | 0,5 g | 0,05 g |
| Sal | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B1 | 1 mg | 91% |
| Vitamina B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamina B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000% |
| Producto 8 (2×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 436 KJ | 43,60 KJ |
| Energía | 106 kcal | 10,60 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 3,1 g | 0,31 g |
| Ácidos grasos insaturados | 7,7 g | 0,77 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g | 0,02 g |
| de los cuales azúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentaria | 1,7 g | 0,17 g |
| Proteínas | 1,1 g | 0,11 g |
| Sal | 0,022 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3000 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1000 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 100 mg | ** |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Producto 9 (2×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 400 KJ | 40,00 KJ |
| Energía | 98 kcal | 9,80 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 4,0 g | 0,40 g |
| Ácidos grasos insaturados | 6,8 g | 0,68 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g | 0,02 g |
| de los cuales azúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentaria | 2,1 g | 0,21 g |
| Proteínas | 1,1 g | 0,11 g |
| Sal | 0,035 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Vitamina K2 | 150 mcg | 200% |
| Vitamina D3 | 50 mcg (2000 UI) | 1000% |
| Producto 10 (1×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 592 KJ | 59,20 KJ |
| Energía | 143 kcal | 14,30 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 4,2 g | 0,42 g |
| Ácidos grasos insaturados | 6,6 g | 0,66 g |
| Hidratos de carbono | 15,2 g | 1,52 g |
| de los cuales azúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentaria | < 0,5 g | < 0,05 g |
| Proteínas | 1,0 g | 0,10 g |
| Sal | 0,04 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Fisetina | 100 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 80 mg | ** |
| Quercetina | 50 mg | ** |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Producto 11 (1×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 449 KJ | 44,90 KJ |
| Energía | 109 kcal | 10,90 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 3,87 g | 0,39 g |
| Ácidos grasos insaturados | 6,94 g | 0,69 g |
| Hidratos de carbono | 1,12 g | 0,11 g |
| de los cuales azúcares | 0,42 g | 0,04 g |
| Fibra alimentaria | 1,63 g | 0,16 g |
| Proteínas | 1,02 g | 0,10 g |
| Sal | 0,032 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Extracto de raíz de ashwagandha | 250 mg | ** |
| - de los cuales witanólidos | 25 mg | ** |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Producto 12 (1×) | 100 ml | Porción |
| Energía | 516 KJ | 51,60 KJ |
| Energía | 123 kcal | 12,30 kcal |
| Grasas | 4,6 g | 0,46 g |
| de las cuales saturadas | 0,6 g | 0,06 g |
| Ácidos grasos insaturados | 4,0 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 35,7 g | 3,57 g |
| de los cuales azúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g |
| Sal | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Aceite omega 3 | 2650 mg | ** |
| - del cual DHA | 1000 mg | ** |
| - del cual EPA | 330 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Extracto de Haematococcus | 20 mg | ** |
| - de la cual astaxantina | 2 mg | ** |
Bueno saberlo
En ActiNovo nos entusiasma tanto el potencial de los principios naturales como las posibilidades de la tecnología moderna. Por eso combinamos ambos en complementos alimenticios liposomales de alta eficacia – sin aditivos innecesarios.
Calidad y confianza
Cada lote se analiza en laboratorio en cuanto a pureza y calidad. Con el número LOT de la tapa puedes consultar la fórmula y el informe de análisis de tu propio frasco.
Absorción notablemente optimizada
En estudios independientes hemos demostrado una biodisponibilidad varias veces superior para numerosos principios activos – por ejemplo magnesio 5×, vitamina C 12× o curcumina 47×. Gracias al encapsulado liposomal protegido, también en este producto cabe suponer una absorción notablemente optimizada.
Nuestros estudios →Si no marca una diferencia real, no lo vendemos.
Por eso cada producto ActiNovo utiliza nuestra tecnología liposomal LipoSone® – desde hace más de 10 años, para cada vez más principios activos, confirmada en 9 estudios propios. Lo que encuentras aquí se ha ganado su sitio.
