Daily Energy Bundle
- 3 x 250 ml: Complejo B, Magnesio 200 mg y Vitamina D3 + K2. Todos los productos son fáciles de tomar, altamente biodisponibles y suaves para el estómago.
- Nutrientes por dosis diaria: 200 mg Magnesio / 10 ml; 75 mcg Vitamina K2 + 25 mcg Vitamina D3 / 5 ml; 1 mg Vitamina B1, 1,5 mg Vitamina B2, 16 mg Vitamina B3, 6 mg Vitamina B5, 1,5 mg Vitamina B6, 50 mcg Biotina, 250 mcg Folato, 50 mcg Vitamina B12 / 10 ml
- La combinación de estos tres productos es perfectamente adecuada para que pases tu día a día lleno de energía. Los nutrientes contribuyen, entre otras cosas, a reducir el cansancio y la fatiga y favorecen un rendimiento mental normal. También apoyan tu metabolismo energético y proporcionan una base valiosa para un cuerpo fuerte.
Descripción
Uso y advertencias

¿Cómo funciona?
LIPOSOMAL explicado en 3 pasos. Las cápsulas clásicas se degradan en gran parte en el tracto digestivo. Nuestra tecnología LipoSone® encapsula el principio activo en diminutos liposomas de fosfolípidos, lo protege del ácido gástrico y lo lleva de forma mucho más eficiente hasta el torrente sanguíneo – para una mayor biodisponibilidad.

Ingredientes
Complejo B Liposomal (250 ml):
Agua, glicerol, fosfolípidos (de girasol), nicotinamida, acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero, pantotenato de calcio, piridoxina HCl, riboflavina, cloruro de tiamina HCl, 5-metiltetrahidrofolato de calcio, biotina, metilcobalamina.
Magnesio Liposomal 200 (250 ml):
Agua, glicerol, citrato de magnesio anhidro, fosfolípidos, acidulante: ácido málico, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero
Vitamina D3 + K2 Liposomal 50 150 (250 ml):
Agua, glicerol, fosfolípidos, colecalciferol, acidulante: ácido málico, menaquinona MK7, extracto de espino amarillo, antioxidante: extracto de romero
Valores nutricionales
Complejo B Liposomal (250 ml)
| Valores nutricionales medios | 100 ml | Porción |
|---|---|---|
| Energía | 562,2 KJ | 56,22 KJ |
| Energía | 134,37 kcal | 13,44 kcal |
| Grasas | 12,4 g | 1,24 g |
| de las cuales saturadas | 1,4 g | 0,14 g |
| Ácidos grasos insaturados | 11 g | 1,10 g |
| Hidratos de carbono | 3,8 g | 0,38 g |
| de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,00 g |
| Fibra alimentaria | 1,9 g | 0,19 g |
| Proteínas | 0,5 g | 0,05 g |
| Sal | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
|---|---|---|
| Glicerol | 3500 mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B1 | 1 mg | 91% |
| Vitamina B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamina B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000% |
Magnesio Liposomal 200 (250 ml)
| Valores nutricionales medios | 100 ml | Porción |
|---|---|---|
| Energía | 484 KJ | 48,40 KJ |
| Energía | 117 kcal | 11,70 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 3,3 g | 0,33 g |
| Ácidos grasos insaturados | 7,5 g | 0,75 g |
| Hidratos de carbono | 3,4 g | 0,34 g |
| de los cuales azúcares | 0,3 g | 0,03 g |
| Fibra alimentaria | 1,1 g | 0,11 g |
| Proteínas | 1,0 g | 0,10 g |
| Sal | 0,033 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
|---|---|---|
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Magnesio | 200 mg | 53% |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
Vitamina D3 + K2 Liposomal 50 150 (250 ml)
| Valores nutricionales medios | 100 ml | Porción |
|---|---|---|
| Energía | 400 KJ | 40,00 KJ |
| Energía | 98 kcal | 9,80 kcal |
| Grasas | 10,8 g | 1,08 g |
| de las cuales saturadas | 4,0 g | 0,40 g |
| Ácidos grasos insaturados | 6,8 g | 0,68 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g | 0,02 g |
| de los cuales azúcares | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentaria | 2,1 g | 0,21 g |
| Proteínas | 1,1 g | 0,11 g |
| Sal | 0,035 g | 0,00 g |
| Ingredientes | Porción | %Ingesta de referencia* |
|---|---|---|
| Glicerol | 3500mg | ** |
| Fosfolípidos | 1300mg | ** |
| Extracto de espino amarillo | 10 mg | ** |
| Vitamina K2 | 150 mcg | 200% |
| Vitamina D3 | 50 mcg (2000 UI) | 1000% |
Bueno saberlo
En ActiNovo nos entusiasma tanto el potencial de los principios naturales como las posibilidades de la tecnología moderna. Por eso combinamos ambos en complementos alimenticios liposomales de alta eficacia – sin aditivos innecesarios.
Calidad y confianza
Cada lote se analiza en laboratorio en cuanto a pureza y calidad. Con el número LOT de la tapa puedes consultar la fórmula y el informe de análisis de tu propio frasco.
Absorción notablemente optimizada
En estudios independientes hemos demostrado una biodisponibilidad varias veces superior para numerosos principios activos – por ejemplo magnesio 5×, vitamina C 12× o curcumina 47×. Gracias al encapsulado liposomal protegido, también en este producto cabe suponer una absorción notablemente optimizada.
Nuestros estudios →Si no marca una diferencia real, no lo vendemos.
Por eso cada producto ActiNovo utiliza nuestra tecnología liposomal LipoSone® – desde hace más de 10 años, para cada vez más principios activos, confirmada en 9 estudios propios. Lo que encuentras aquí se ha ganado su sitio.
