Liposomal Advents Booster
- Adventskalender mit 24 Fläschchen à 10 ml aus 12 Rezepturen
- Aus vier Bereichen: Schlaf, Beauty, Immunsystem und Energie
- Limitiert auf 500 Stück
Versand ab Mitte November
Der Adventskalender wird separat verschickt — dein Warenkorb bleibt erhalten.
Das hat nicht geklappt. Bitte versuch es noch einmal.
Versandkosten werden im Checkout berechnet
Zahlung sofort, Lieferung im November
Beschreibung
Anwendung und Hinweise
Täglich 10 ml pur oder in Flüssigkeit (z. B. Saft oder Wasser) einnehmen. Optimale Temperatur zwischen +2 und +21 °C – kurzfristig hält das Produkt auch extremere Temperaturen aus. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 6 Wochen aufbrauchen. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Wie funktioniert das Ganze?
LIPOSOMAL in 3 Schritten erklärt. Klassische Kapseln werden im Verdauungstrakt größtenteils abgebaut. Unsere LipoSone®-Technologie verkapselt den Aktivstoff in winzige Liposomen aus Phospholipiden, schützt ihn vor Magensäure und bringt ihn deutlich effizienter in die Blutbahn – für eine höhere Bioverfügbarkeit.
Inhaltsstoffe
Der Kalender enthält 12 verschiedene Rezepturen. Welche hinter welchem Türchen steckt, bleibt eine Überraschung — die Reihenfolge unten entspricht nicht der Reihenfolge im Kalender. Zutaten je Rezeptur:
Produkt 1:
Wasser, Glycerol, Phospholipide, Natrium L-Ascorbat, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Sanddornextrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarin-Extrakt
Produkt 2:
Wasser, Glycerol, Phospholipide, Natrium L-Ascorbat, Reduziertes L-Glutathion, Aromen: Mango + Drachenfrucht, Sanddornextrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarin-Extrakt, Säuerungsmittel: Apfelsäure.
Produkt 3:
Wasser, Glycerol, Phospholipide (aus Sonnenblumen), Natrium L-Ascorbat, Aromen: Orange; Zimt, Zinkascorbat, L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Sanddornextrakt, Pyridoxin-HCl, Menachinon MK7, Riboflavin, Antioxidationsmittel: Rosmarin Extrakt, Cholecalciferol, Calcium 5-MTHF, Methylcobalamin, Biotin
Produkt 4:
Wasser, Glycerol, Phospholipide, Natrium-L-Ascorbat, Zink-Di-L-Ascorbat, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Sanddorn-Extrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarin-Extrakt
Produkt 5:
Wasser, Glycerol, Phospholipide (aus Sonnenblumen), Magnesium Bisglycinat, Aroma: Honigmelone, Zink Di-L Ascorbat, Natrium L-Ascorbat, Gemischte Tocopherole, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Nicotinamid, Natriumselenit, Cholecalciferol, Menaquinone MK7, Antioxidationsmittel: Rosmarin-Extrakt, Calcium Pantothenate, Retinylpalmitat, Pyridoxal-5-Phosphate, Riboflavin, Thiaminchlorid-HCL, Kupferbisglycinat, Calcium-5-MTHF, Kaliumiodid, Biotin, Chrompicolinat, Methylcobalamin.
Produkt 6:
Wasser, Glycerol, Magnesiumcitratanhydrat, Phospholipide, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Sanddornextrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarin-Extrakt
Produkt 7:
Wasser, Glycerol, Phospholipide (aus Sonnenblumen), Nicotinamid, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Sanddornextrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarin-Extrakt, Calciumpantothenat, Pyridoxin-HCl, Riboflavin, Thiaminchlorid-HCl, Calcium-5-Methyltetrahydrofolat, Biotin, Methylcobalamin.
Produkt 8:
Wasser, Glycerol, Phospholipide, Coenzym Q10 (Ubiquinon), Säuerungsmittel: Apfelsäure, Sanddornextrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarin-Extrakt
Produkt 9:
Wasser, Glycerol, Phospholipide, Cholecalciferol, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Menaquinon MK7, Sanddornextrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarin-Extrakt
Produkt 10:
Wasser, Glycerol, Phospholipide (aus Sonnenblumen), Natrium L-Ascorbat, Fisetin, Coenzyme Q10, Aromen: Limette; Ingwer; Gurke, Quercetin-Dihydrat, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Sanddornextrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarin-Extrakt.
Produkt 11:
Wasser, Glycerol, Phospholipide (aus Sonnenblumen) , Ashwagandha-Wurzelextrakt, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Sanddornextrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt
Produkt 12:
Wasser, Glycerol, Omega-3 Öl, Phospholipide (aus Sonnenblumen), Aroma: sizilianisches Zitronenöl, Haematococcus-Extrakt, Antioxidationsmittel: Rosmarin Extrakt, Säuerungsmittel: Apfelsäure.
Nährwerte
| Produkt 1 (2×) | 100 ml | Portion |
|---|---|---|
| Energie | 510 KJ | 51.00 KJ |
| Energie | 123 kcal | 12.30 kcal |
| Fett | 10.8 g | 1.08 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 0.30 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 0.78 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g | 0.54 g |
| davon Zucker | 0.2 g | 0.02 g |
| Ballaststoffe | < 0.5 g | < 0.05 g |
|---|---|---|
| Eiweiß | 1.1 g | 0.11 g |
| Salz | 1.539 g | 0.15 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3500mg | ** |
| Phospholipide | 1300mg | ** |
| Vitamin C | 1000 mg | 1250% |
| Sanddornextrakt | 10mg | ** |
| Produkt 2 (3×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 645 KJ | 64.50 KJ |
| Energie | 155 kcal | 15.50 kcal |
| Fett | 10.8 g | 1.08 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 0.30 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 0.77 g |
| Kohlenhydrate | 13.7 g | 1.37 g |
| davon Zucker | 0.4 g | 0.04 g |
| Ballaststoffe | 1.3 g | 0.13 g |
| Eiweiß | 4.0 g | 0.40 g |
| Salz | 0.047 g | 0.00 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Phospholipide | 1300mg | ** |
| Vitamin C | 700 mg | 875% |
| Reduziertes Glutathion | 400 mg | ** |
| Sanddornextrakt | 10 mg | ** |
| Produkt 3 (3×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 1156.5 KJ | 115.65 KJ |
| Energie | 190 kcal | 19.00 kcal |
| Fett | 12.0 g | 1.20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.12 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 10.4 g | 1.04 g |
| Kohlenhydrate | 36.7 g | 3.67 g |
| davon Zucker | 0.7 g | 0.07 g |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 0.12 g |
| Eiweiß | 0.1 g | 0.01 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Phospholipide | 1300 mg | ** |
| Vitamin C | 505 mg | 631% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Sanddornextrakt | 10 mg | ** |
| Vitamin B2 | 7 mg | 500% |
| Vitamin B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamin B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamin K2 | 75 mcg | 100% |
| Vitamin B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 50 mcg | 2000% |
| Vitamin D3 | 10 mcg | 200% |
| Produkt 4 (2×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 516 KJ | 51.60 KJ |
| Energie | 128 kcal | 12.80 kcal |
| Fett | 10.8 g | 1.08 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 0.35 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 7.3 g | 0.73 g |
| Kohlenhydrate | 5.2 g | 0.52 g |
| davon Zucker | 0.2 g | 0.02 g |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 0.12 g |
| Eiweiß | 1.1 g | 0.11 g |
| Salz | 1.457 g | 0.15 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3000 mg | ** |
| Phospholipide | 1000 mg | ** |
| Vitamin C | 1000 mg | 1250% |
| Zink | 25 mg | 250% |
| Sanddornextrakt | 10 mg | ** |
| Produkt 5 (3×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 687 KJ | 68.67 KJ |
| Energie | 164 kcal | 16.40 kcal |
| Fett | 9.1 g | 0.91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.12 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 7.9 g | 0.79 g |
| Kohlenhydrate | 36.7 g | 3.67 g |
| davon Zucker | 0.5 g | 0.05 g |
| Eiweiß | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.1 g | 0.01 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Phospholipide | 1000 mg | ** |
| Vitamin C | 112 mg | 140% |
| Vitamin E | 18 mg | 150% |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100% |
| Magnesium | 10 mg | 2,67% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,9 mg | 136% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin A | 800 mcg | 100% |
| Vitamin B9 | 400 mcg | 200% |
| Kupfer | 200 mcg | 20% |
| Vitamin B7 | 200 mcg | 400% |
| Jod | 150 mcg | 100% |
| Vitamin K | 75 mcg | 100% |
| Selen | 56 mcg | 102% |
| Vitamin D3 | 25 mcg | 500% |
| Chrom | 10 mcg | 25% |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 120% |
| Produkt 6 (2×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 484 KJ | 48.40 KJ |
| Energie | 117 kcal | 11.70 kcal |
| Fett | 10.8 g | 1.08 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 0.33 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 7.5 g | 0.75 g |
| Kohlenhydrate | 3.4 g | 0.34 g |
| davon Zucker | 0.3 g | 0.03 g |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 0.11 g |
| Eiweiß | 1.0 g | 0.10 g |
| Salz | 0.033 g | 0.00 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3500mg | ** |
| Phospholipide | 1300mg | ** |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| Sanddornextrakt | 10 mg | ** |
| Produkt 7 (2×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 562.2 KJ | 56.22 KJ |
| Energie | 134.37 kcal | 13.44 kcal |
| Fett | 12.4 g | 1.24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 0.14 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 11 g | 1.10 g |
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 0.38 g |
| davon Zucker | 0.0 g | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.19 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.05 g |
| Salz | 0.0 g | 0.00 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Phospholipide | 1300 mg | ** |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100% |
| Sanddornextrakt | 10 mg | ** |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.5 mg | 107% |
| Vitamin B2 | 1.5 mg | 107% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% |
| Vitamin B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamin B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 50 mcg | 2000% |
| Produkt 8 (2×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 436 KJ | 43.60 KJ |
| Energie | 106 kcal | 10.60 kcal |
| Fett | 10.8 g | 1.08 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 0.31 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 0.77 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g | 0.02 g |
| davon Zucker | 0.2 g | 0.02 g |
| Ballaststoffe | 1.7 g | 0.17 g |
| Eiweiß | 1.1 g | 0.11 g |
| Salz | 0.022 g | 0.00 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3000 mg | ** |
| Phospholipide | 1000 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | ** |
| Sanddornextrakt | 10 mg | ** |
| Produkt 9 (2×) | 100 ml | Tagesportion |
| Energie | 400 KJ | 20.00 KJ |
| Energie | 98 kcal | 4.90 kcal |
| Fett | 10.8 g | 0.54 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 0.20 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 6.8 g | 0.34 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g | 0.01 g |
| davon Zucker | 0.2 g | 0.01 g |
| Ballaststoffe | 2.1 g | 0.105 g |
| Eiweiß | 1.1 g | 0.055 g |
| Salz | 0.035 g | 0.00 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 1750mg | ** |
| Phospholipide | 650mg | ** |
| Sanddornextrakt | 5 mg | ** |
| Vitamin K2 | 75 mcg | 100% |
| Vitamin D3 | 25 mcg (1000 IU) | 500% |
| Produkt 10 (1×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 592 KJ | 59.20 KJ |
| Energie | 143 kcal | 14.30 kcal |
| Fett | 10.8 g | 1.08 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 0.42 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 6.6 g | 0.66 g |
| Kohlenhydrate | 15.2 g | 1.52 g |
| davon Zucker | 0.2 g | 0.02 g |
| Ballaststoffe | < 0.5 g | < 0.05 g |
| Eiweiß | 1.0 g | 0.10 g |
| Salz | 0.04 g | 0.00 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Phospholipide | 1300 mg | ** |
| Vitamin C | 100 mg | 125% |
| Fisetin | 100 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 80 mg | ** |
| Quercetin | 50 mg | ** |
| Sanddornextrakt | 10 mg | ** |
| Produkt 11 (1×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 449 KJ | 44.90 KJ |
| Energie | 109 kcal | 10.90 kcal |
| Fett | 10.8 g | 1.08 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.87 g | 0.39 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 6.94 g | 0.69 g |
| Kohlenhydrate | 1.12 g | 0.11 g |
| davon Zucker | 0.42 g | 0.04 g |
| Ballaststoffe | 1.63 g | 0.16 g |
| Eiweiß | 1.02 g | 0.10 g |
| Salz | 0.032 g | 0.00 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3500mg | ** |
| Phospholipide | 1300 mg | ** |
| Ashwagandha-Wurzelextrakt | 250 mg | ** |
| - Davon Withanolide | 25 mg | ** |
| Sanddornextrakt | 10 mg | ** |
| Produkt 12 (1×) | 100 ml | Portion |
| Energie | 516 KJ | 51.60 KJ |
| Energie | 123 kcal | 12.30 kcal |
| Fett | 4.6 g | 0.46 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.06 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 35.7 g | 3.57 g |
| davon Zucker | 0.2 g | 0.02 g |
| Eiweiß | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g | 0.00 g |
| Inhaltstoffe | Portion | %Empfohlene Tagesdosis* |
| Glycerol | 3500 mg | ** |
| Omega-3-Öl | 2650 mg | ** |
| - Davon DHA | 1000 mg | ** |
| - Davon EPA | 330 mg | ** |
| Phospholipide | 1300 mg | ** |
| Haematococcus-Extrakt | 20 mg | ** |
| - Davon Astaxanthin | 2 mg | ** |
Gut zu wissen
Uns von ActiNovo begeistert das Potenzial natürlicher Wirkstoffe ebenso wie die Möglichkeiten moderner Technologie. Daher kombinieren wir beides in hochwirksame liposomale Nahrungsergänzungsmittel – ohne unnötige Zusätze.
Qualität & Vertrauen
Jede Charge wird im Labor auf Reinheit und Qualität geprüft. Mit der LOT-Nummer auf dem Deckel rufst du die Rezeptur und den Prüfbericht deiner individuellen Flasche ab.
Deutlich optimierte Aufnahme
In unabhängigen Studien haben wir für zahlreiche Wirkstoffe eine um ein Vielfaches höhere Bioverfügbarkeit belegt – etwa Magnesium 5×, Vitamin C 12× oder Curcumin 47×. Dank der geschützten liposomalen Verkapselung ist auch bei diesem Produkt von einer deutlich optimierten Aufnahme auszugehen.
Zu unseren Studien →Was keinen echten Unterschied macht, bringen wir nicht.
Deshalb steckt in jedem ActiNovo-Produkt unsere liposomale LipoSone®-Technologie – seit über 10 Jahren, für immer mehr Wirkstoffe, in 9 eigenen Studien belegt. Was du hier findest, hat seinen Platz verdient.
