Liposomal Advents Booster
- Calendario dell'Avvento con 24 flaconcini da 10 ml e 12 formulazioni
- Da quattro ambiti: sonno, bellezza, sistema immunitario ed energia
- Edizione limitata a 500 pezzi
Spedizione da metà novembre
Il calendario viene spedito separatamente — il carrello resta invariato.
Non ha funzionato. Riprova.
Spese di spedizione calcolate al checkout
Paghi ora, consegna a novembre
Descrizione
Uso e avvertenze
Assumere 10 ml al giorno, puri o in un liquido (ad es. succo o acqua). Temperatura ottimale tra +2 e +21 °C – per brevi periodi il prodotto resiste anche a temperature più estreme. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 6 settimane. Gli integratori non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Come funziona?
LIPOSOMALE spiegato in 3 passaggi. Le capsule classiche vengono in gran parte degradate nel tratto digestivo. La nostra tecnologia LipoSone® incapsula il principio attivo in minuscoli liposomi di fosfolipidi e lo veicola in modo molto più efficiente nel flusso sanguigno – per una maggiore biodisponibilità.
Ingredienti
Il calendario contiene 12 formulazioni diverse. Quale si nasconde dietro quale finestrella resta una sorpresa — l'ordine qui sotto non corrisponde a quello del calendario. Ingredienti per formulazione:
Prodotto 1:
Acqua, glicerolo, fosfolipidi, L-ascorbato di sodio, acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino
Prodotto 2:
Acqua, glicerolo, fosfolipidi, L-ascorbato di sodio, L-glutatione ridotto, aromi: mango + frutto del drago, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino, acidificante: acido malico.
Prodotto 3:
Acqua, glicerolo, fosfolipidi (da girasole), L-ascorbato di sodio, aromi: arancia; cannella, ascorbato di zinco, acido L-ascorbico, acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, piridossina HCl, menachinone MK7, riboflavina, antiossidante: estratto di rosmarino, colecalciferolo, calcio 5-MTHF, metilcobalamina, biotina
Prodotto 4:
Acqua, glicerolo, fosfolipidi, sodio L-ascorbato, zinco di-L-ascorbato, acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino
Prodotto 5:
Acqua, Glicerolo, Fosfolipidi (da girasole), Magnesio bisglicinato, Aroma: Melone, Zinco Di-L Ascorbato, Sodio L-Ascorbato, Tocoferoli misti, Acidificante: Acido malico, Nicotinamide, Selenito di sodio, Colecalciferolo, Menaquinone MK7, Antiossidante: Estratto di rosmarino, Calcio pantotenato, Retinil palmitato, Piridossal-5-fosfato, Riboflavina, Tiamina cloridrato-HCL, Rame bisglicinato, Calcio-5-MTHF, Ioduro di potassio, Biotina, Cromo picolinato, Metilcobalamina.
Prodotto 6:
Acqua, glicerolo, citrato di magnesio anidro, fosfolipidi, acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino
Prodotto 7:
Acqua, glicerolo, fosfolipidi (dai girasoli), nicotinamide, acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino, pantotenato di calcio, piridossina HCl, riboflavina, cloruro di tiamina HCl, 5-metiltetraidrofolato di calcio, biotina, metilcobalamina.
Prodotto 8:
Acqua, glicerolo, fosfolipidi, coenzima Q10 (ubichinone), acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino
Prodotto 9:
Acqua, glicerolo, fosfolipidi, colecalciferolo, acidificante: acido malico, menachinone MK7, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino
Prodotto 10:
Acqua, glicerolo, fosfolipidi (dai girasoli), L-ascorbato di sodio, fisetina, coenzima Q10, aromi: lime; zenzero; cetriolo, quercetina diidrato, acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino.
Prodotto 11:
Acqua, glicerolo, fosfolipidi (dai girasoli), estratto di radice di ashwagandha, acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino
Prodotto 12:
Acqua, Glicerolo, Olio Omega-3, Fosfolipidi (da girasole), Aroma: olio essenziale di limone di Sicilia, Estratto di Haematococcus, Antiossidante: estratto di rosmarino, Acidificante: acido malico.
Valori nutrizionali
| Prodotto 1 (2×) | 100 ml | porzione |
|---|---|---|
| energia | 510 kJ | 51,00 kJ |
| energia | 123 kcal | 12,30 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 1,08 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3,0 g | 0,30 g |
| acidi grassi insaturi | 7,8 g | 0,78 g |
| carboidrati | 5,4 g | 0,54 g |
| di cui zucchero | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentare | < 0,5 g | < 0,05 g |
|---|---|---|
| proteina | 1,1 g | 0,11 g |
| Sale | 1.539 grammi | 0,15 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| Vitamina C | 1000 mg | 1250% |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Prodotto 2 (3×) | 100 ml | porzione |
| energia | 645 kJ | 64,50 kJ |
| energia | 155 kcal | 15,50 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 1,08 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3,0 g | 0,30 g |
| acidi grassi insaturi | 7,7 g | 0,77 g |
| carboidrati | 13,7 g | 1,37 g |
| di cui zucchero | 0,4 g | 0,04 g |
| Fibra alimentare | 1,3 g | 0,13 g |
| proteina | 4,0 g | 0,40 g |
| Sale | 0,047 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| Vitamina C | 700 mg | 875% |
| Glutatione ridotto | 400 mg | ** |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Prodotto 3 (3×) | 100 ml | porzione |
| energia | 1156,5 kJ | 115,65 kJ |
| energia | 190 kcal | 19,00 kcal |
| Grasso | 12,0 g | 1,20 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,12 g |
| acidi grassi insaturi | 10,4 g | 1,04 g |
| carboidrati | 36,7 g | 3,67 g |
| di cui zucchero | 0,7 g | 0,07 g |
| Fibra alimentare | 1,2 g | 0,12 g |
| proteina | 0,1 g | 0,01 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| Vitamina C | 505 mg | 631% |
| zinco | 15 mg | 150% |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Vitamina B2 | 7 mg | 500% |
| Vitamina B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamina B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamina K2 | 75 mcg | 100% |
| Vitamina B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Prodotto 4 (2×) | 100 ml | porzione |
| energia | 516 kJ | 51,60 kJ |
| energia | 128 kcal | 12,80 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 1,08 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3,5 g | 0,35 g |
| acidi grassi insaturi | 7,3 grammi | 0,73 g |
| carboidrati | 5,2 g | 0,52 g |
| di cui zucchero | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentare | 1,2 g | 0,12 g |
| proteina | 1,1 g | 0,11 g |
| Sale | 1.457 grammi | 0,15 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3000 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1000 mg | ** |
| Vitamina C | 1000 mg | 1250% |
| zinco | 25 mg | 250% |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Prodotto 5 (3×) | 100 ml | Porzione |
| Energia | 687 KJ | 68.67 KJ |
| Energia | 164 kcal | 16.40 kcal |
| Grassi | 9.1 g | 0.91 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.2 g | 0.12 g |
| Acidi grassi insaturi | 7.9 g | 0.79 g |
| Carboidrati | 36.7 g | 3.67 g |
| di cui zuccheri | 0.5 g | 0.05 g |
| Proteine | 0.0 g | 0.0 g |
| Sale | 0.1 g | 0.01 g |
| Ingredienti | Porzione | % dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1000 mg | ** |
| Vitamina C | 112 mg | 140% |
| Vitamina E | 18 mg | 150% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Magnesio | 10 mg | 2,67% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200% |
| Rame | 200 mcg | 20% |
| Vitamina B7 | 200 mcg | 400% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Vitamina K | 75 mcg | 100% |
| Selenio | 56 mcg | 102% |
| Vitamina D3 | 25 mcg | 500% |
| Cromo | 10 mcg | 25% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Prodotto 6 (2×) | 100 ml | porzione |
| energia | 484 kJ | 48,40 kJ |
| energia | 117 kcal | 11,70 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 1,08 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3,3 grammi | 0,33 g |
| acidi grassi insaturi | 7,5 g | 0,75 g |
| carboidrati | 3,4 grammi | 0,34 g |
| di cui zucchero | 0,3 g | 0,03 g |
| Fibra alimentare | 1,1 g | 0,11 g |
| proteina | 1,0 g | 0,10 g |
| Sale | 0,033 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| magnesio | 200 mg | 53% |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Prodotto 7 (2×) | 100 ml | porzione |
| energia | 562,2 kJ | 56,22 kJ |
| energia | 134,37 kcal | 13,44 kcal |
| Grasso | 12,4 g | 1,24 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,14 g |
| acidi grassi insaturi | 11 grammi | 1,10 g |
| carboidrati | 3,8 g | 0,38 g |
| di cui zucchero | 0,0 g | 0,00 g |
| Fibra alimentare | 1,9 g | 0,19 g |
| proteina | 0,5 g | 0,05 g |
| Sale | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B1 | 1 mg | 91% |
| Vitamina B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamina B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000% |
| Prodotto 8 (2×) | 100 ml | porzione |
| energia | 436 kJ | 43,60 kJ |
| energia | 106 kcal | 10,60 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 1,08 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3,1 grammi | 0,31 g |
| acidi grassi insaturi | 7,7 g | 0,77 g |
| carboidrati | 0,2 g | 0,02 g |
| di cui zucchero | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentare | 1,7 g | 0,17 g |
| proteina | 1,1 g | 0,11 g |
| Sale | 0,022 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3000 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1000 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 100 mg | ** |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Prodotto 9 (2×) | 100 ml | porzione giornaliera |
| energia | 400 kJ | 20,00 kJ |
| energia | 98 kcal | 4,90 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 0,54 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4,0 g | 0,20 g |
| acidi grassi insaturi | 6,8 g | 0,34 g |
| carboidrati | 0,2 g | 0,01 g |
| di cui zucchero | 0,2 g | 0,01 g |
| Fibra alimentare | 2,1 grammi | 0,105 g |
| proteina | 1,1 g | 0,055 g |
| Sale | 0,035 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 1750 mg | ** |
| Fosfolipidi | 650 mg | ** |
| Estratto di olivello spinoso | 5 mg | ** |
| Vitamina K2 | 75 mcg | 100% |
| Vitamina D3 | 25 mcg (1000 UI) | 500% |
| Prodotto 10 (1×) | 100 ml | porzione |
| energia | 592 kJ | 59,20 kJ |
| energia | 143 kcal | 14,30 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 1,08 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4,2 grammi | 0,42 g |
| acidi grassi insaturi | 6,6 g | 0,66 g |
| carboidrati | 15,2 g | 1,52 g |
| di cui zucchero | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibra alimentare | < 0,5 g | < 0,05 g |
| proteina | 1,0 g | 0,10 g |
| Sale | 0,04 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Fisetina | 100 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 80 mg | ** |
| Quercetina | 50 mg | ** |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Prodotto 11 (1×) | 100 ml | porzione |
| energia | 449 kJ | 44,90 kJ |
| energia | 109 kcal | 10,90 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 1,08 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3,87 g | 0,39 g |
| acidi grassi insaturi | 6,94 g | 0,69 g |
| carboidrati | 1,12 g | 0,11 g |
| di cui zucchero | 0,42 g | 0,04 g |
| Fibra alimentare | 1,63 g | 0,16 g |
| proteina | 1,02 g | 0,10 g |
| Sale | 0,032 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| Estratto di radice di Ashwagandha | 250 mg | ** |
| - Di cui withanolidi | 25 mg | ** |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Prodotto 12 (1×) | 100 ml | Porzione |
| Energia | 516 KJ | 51.60 KJ |
| Energia | 123 kcal | 12.30 kcal |
| Grassi | 4.6 g | 0.46 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.6 g | 0.06 g |
| Acidi grassi insaturi | 4.0 g | 0.4 g |
| Carboidrati | 35.7 g | 3.57 g |
| di cui zuccheri | 0.2 g | 0.02 g |
| Proteine | 0.0 g | 0.0 g |
| Sale | 0.0 g | 0.00 g |
| Ingredienti | Porzione | % dose giornaliera raccomandata* |
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Olio Omega-3 | 2650 mg | ** |
| - Di cui DHA | 1000 mg | ** |
| - Di cui EPA | 330 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| Estratto di Haematococcus | 20 mg | ** |
| - Di cui Astaxantina | 2 mg | ** |
Buono a sapersi
In ActiNovo ci appassiona il potenziale dei principi naturali quanto le possibilità della tecnologia moderna. Per questo li uniamo in integratori liposomiali altamente efficaci – senza additivi inutili.
Qualità e fiducia
Ogni lotto è testato in laboratorio per purezza e qualità. Con il numero LOT sul tappo puoi consultare la formulazione e il referto della tua bottiglia.
Assorbimento nettamente ottimizzato
In studi indipendenti abbiamo dimostrato una biodisponibilità molte volte superiore per numerosi principi attivi – ad es. magnesio 5×, vitamina C 12× o curcumina 47×. Grazie all’incapsulamento liposomiale protetto, anche per questo prodotto si può presumere un assorbimento nettamente ottimizzato.
I nostri studi →Se non fa una vera differenza, non lo vendiamo.
Per questo ogni prodotto ActiNovo utilizza la nostra tecnologia liposomiale LipoSone® – da oltre 10 anni, per sempre più principi attivi, dimostrato in 9 nostri studi. Ciò che trovi qui si è guadagnato il suo posto.
