Pacchetto Energia Quotidiana
- 3 x 250 ml: Complesso B, Magnesio 200 mg e Vitamina D3 + K2. Tutti i prodotti sono facili da assumere, ad alta biodisponibilità e delicati per lo stomaco.
- Nutrienti per dose giornaliera: 200 mg Magnesio / 10 ml; 75 mcg Vitamina K2 + 25 mcg Vitamina D3 / 5 ml; 1 mg Vitamina B1, 1,5 mg Vitamina B2, 16 mg Vitamina B3, 6 mg Vitamina B5, 1,5 mg Vitamina B6, 50 mcg Biotina, 250 mcg Folato, 50 mcg Vitamina B12 / 10 ml
- La combinazione di questi tre prodotti è perfettamente adatta per affrontare la tua vita quotidiana con piena energia. I nutrienti contribuiscono, tra le altre cose, a ridurre la stanchezza e l'affaticamento e supportano le normali prestazioni mentali. Supportano inoltre il tuo metabolismo energetico e costituiscono una preziosa base per un corpo forte.
Descrizione
Uso e avvertenze

Come funziona?
LIPOSOMALE spiegato in 3 passaggi. Le capsule classiche vengono in gran parte degradate nel tratto digestivo. La nostra tecnologia LipoSone® incapsula il principio attivo in minuscoli liposomi di fosfolipidi e lo veicola in modo molto più efficiente nel flusso sanguigno – per una maggiore biodisponibilità.

Ingredienti
Complesso B liposomiale (250 ml):
Acqua, glicerolo, fosfolipidi (da girasoli), nicotinamide, acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino, calcio pantotenato, piridossina HCl, riboflavina, tiamina cloridrato, 5-metiltetraidrofolato di calcio, biotina, metilcobalamina.
Magnesio liposomiale 200 (250 ml):
Acqua, glicerolo, citrato di magnesio anidro, fosfolipidi, acidificante: acido malico, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino
Vitamina D3 + K2 liposomiale 50 150 (250 ml):
Acqua, glicerolo, fosfolipidi, colecalciferolo, acidificante: acido malico, menachinone MK7, estratto di olivello spinoso, antiossidante: estratto di rosmarino
Valori nutrizionali
Complesso B liposomiale (250 ml)
| Valori nutrizionali medi | 100 ml | porzione |
|---|---|---|
| energia | 562,2 kJ | 56,22 kJ |
| energia | 134,37 kcal | 13,44 kcal |
| Grasso | 12,4 g | 1,24 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,14 g |
| acidi grassi insaturi | 11 grammi | 1,10 g |
| carboidrati | 3,8 g | 0,38 g |
| di cui zucchero | 0,0 g | 0,00 g |
| Fibra alimentare | 1,9 g | 0,19 g |
| proteina | 0,5 g | 0,05 g |
| Sale | 0,0 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
|---|---|---|
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B2 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamina B1 | 1 mg | 91% |
| Vitamina B9 | 250 mcg | 125% |
| Vitamina B7 | 50 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000% |
Magnesio liposomiale 200 (250 ml)
| Valori nutrizionali medi | 100 ml | porzione |
|---|---|---|
| energia | 484 kJ | 48,40 kJ |
| energia | 117 kcal | 11,70 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 1,08 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 3,3 grammi | 0,33 g |
| acidi grassi insaturi | 7,5 g | 0,75 g |
| carboidrati | 3,4 grammi | 0,34 g |
| di cui zucchero | 0,3 g | 0,03 g |
| Fibra alimentare | 1,1 g | 0,11 g |
| proteina | 1,0 g | 0,10 g |
| Sale | 0,033 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
|---|---|---|
| Glicerolo | 3500 mg | ** |
| Fosfolipidi | 1300 mg | ** |
| magnesio | 200 mg | 53% |
| Estratto di olivello spinoso | 10 mg | ** |
Vitamina D3 + K2 liposomiale 50 150 (250 ml)
| Valori nutrizionali medi | 100 ml | porzione giornaliera |
|---|---|---|
| energia | 400 kJ | 20,00 kJ |
| energia | 98 kcal | 4,90 kcal |
| Grasso | 10,8 g | 0,54 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4,0 g | 0,20 g |
| acidi grassi insaturi | 6,8 g | 0,34 g |
| carboidrati | 0,2 g | 0,01 g |
| di cui zucchero | 0,2 g | 0,01 g |
| Fibra alimentare | 2,1 grammi | 0,105 g |
| proteina | 1,1 g | 0,055 g |
| Sale | 0,035 g | 0,00 g |
| Ingredienti | porzione | %Dose giornaliera raccomandata* |
|---|---|---|
| Glicerolo | 1750 mg | ** |
| Fosfolipidi | 650 mg | ** |
| Estratto di olivello spinoso | 5 mg | ** |
| Vitamina K2 | 75 mcg | 100% |
| Vitamina D3 | 25 mcg (1000 UI) | 500% |
Buono a sapersi
In ActiNovo ci appassiona il potenziale dei principi naturali quanto le possibilità della tecnologia moderna. Per questo li uniamo in integratori liposomiali altamente efficaci – senza additivi inutili.
Qualità e fiducia
Ogni lotto è testato in laboratorio per purezza e qualità. Con il numero LOT sul tappo puoi consultare la formulazione e il referto della tua bottiglia.
Assorbimento nettamente ottimizzato
In studi indipendenti abbiamo dimostrato una biodisponibilità molte volte superiore per numerosi principi attivi – ad es. magnesio 5×, vitamina C 12× o curcumina 47×. Grazie all’incapsulamento liposomiale protetto, anche per questo prodotto si può presumere un assorbimento nettamente ottimizzato.
I nostri studi →Se non fa una vera differenza, non lo vendiamo.
Per questo ogni prodotto ActiNovo utilizza la nostra tecnologia liposomiale LipoSone® – da oltre 10 anni, per sempre più principi attivi, dimostrato in 9 nostri studi. Ciò che trovi qui si è guadagnato il suo posto.
